Educational Structure
| AGE (years) | STATE SECTOR | PRIVATE SECTOR | ||
| 2.5 | Nursery / Kindergarten | Nursery / Kindergarten | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Infant / First School | National Curriculum | ||
| Year 1 | Key Stage 1 | |||
| 6 | Year 2 | |||
| 7 | Year 3 | Preparatory School | ||
| Lower 1st | ||||
| 8 | Year 4 | Key Stage 2 | 1st Form | |
| 9 | Middle School | Upper 1st | ||
| Year 5 | ||||
| 10 | Year 6 | 2nd Form | ||
| 11 | Secondary / Upper School | Key Stage 3 | Senior School | |
| Year 7 | 1st Form | Lower 3rd * | ||
| 12 | Year 8 | 2nd Form | Upper 3rd * | |
| 13 | Year 9 | Secondary / Upper School | ||
| 3rd Form | Lower 4th * | |||
| 14 | Year 10 | Key Stage 4 | 4th Form | Upper 4th * |
| 15 | Year 11 | 5th Form | ||
| 16 | Year 12 | Lower VIth | ||
| 17 | Year 13 | Upper VIth | ||
* - Names used at certain schools
No comments:
Post a Comment